更新時間:2023-02-11
訪問量:1021
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:溫州甌北
品牌 | 可諾 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
壓力環(huán)境 | 其他 | 工作溫度 | 其他 |
流動方向 | 其他 | 零部件及配件 | 其他 |
類型(通道位置) | 其他 | 結構形式 | 其他 |
應用領域 | 化工,石油 |
D371F襯氟對夾蝶閥
一、主要性能參數(shù):
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 |
二、D371F襯氟對夾蝶閥概述:
襯氟蝶閥采用帶有球形密封表面的襯氟塑料包襯蝶板,配以閥座基部的硅橡膠襯墊調(diào)節(jié)閥門的密封性能;該閥門操作輕便,嚴密的密封性能,超長的使用壽命;可作快速切斷或調(diào)節(jié)流量之用。適用于要求可靠密封和良好調(diào)節(jié)特性的場合。
三、主要零件部材料:
零件名稱 | 材料 |
上下閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、襯F46、F3 |
閥座 | 鑄鋼 |
帶桿蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、襯F46、F3 |
填料 | F4 |
襯墊 | 硅橡膠 |
蝸輪手柄 | 球墨鑄鐵 |
四、連接尺寸:
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | F | B | N-?D | W | D0 | H | WT(kg) |
PN0.6MPa | ||||||||||||
40 | 1 1/2 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-?14 | 160 | 140 | 10 | |
50 | 2 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-?14 | 200 | 160 | 12 | |
65 | 2 1/2 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-?14 | 250 | 160 | 13 | |
80 | 3 | 114 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-?18 | 250 | 170 | 14 | |
100 | 4 | 127 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-?18 | 300 | 180 | 16 | |
125 | 5 | 140 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-?18 | 300 | 275 | 18 | |
150 | 6 | 140 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-?18 | 200 | 295 | 38 | |
200 | 8 | 152 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-?18 | 200 | 320 | 74 | |
250 | 10 | 250 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-?18 | 240 | 385 | 105 | |
300 | 12 | 270 | 435 | 375 | 362 | 4 | 24 | 12-?23 | 240 | 390 | 142 | |
350 | 14 | 290 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-?23 | 240 | 460 | 179 |
送貨方式:
為了能夠迅速、安全的把貨送到顧客手中,
對溫州甌北地區(qū)的客戶,公司采取送貨上門服務;對溫州甌北地區(qū)以外的客戶,采取快遞
目前與我司建立物流合作關系的公司有:順豐快遞、德邦快遞等。
本公司售后實現(xiàn)質(zhì)量三包服務。
一、合同簽訂后,公司會保證產(chǎn)品品質(zhì);
二、公司會在規(guī)定的時間內(nèi)按時交貨;
三、在給您發(fā)貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書、技術資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話。
上一篇 : D363H蝶閥D363H對焊蝶閥
下一篇 : D371J蝶閥D371J蝸輪襯膠蝶閥